环链板式输送机(简称链板机)客户应用现场
环链板式输送机(简称链板机)客户应用现场
一、概述
HLS型环链板式输送机(简称链板机),是在B系列中型板式给料机基础上改进设计的。链板机的主动链轮与改向链轮之间,环绕两条Φ18环链,用链钩与L型输料槽联结,驱动装置将动力传动链轮,带动环链和输料槽运行,达到输送物料之目的。
链板机是九十年代水泥熟料最佳输送设备,也可用于输送其它散状、块粒状、块状物料、已广泛用于建材、治金、矿山等待业的物料输送。
链板机结构设计合理,使用性能好,运行阻力小,易损零件少,操作安全,维修方便,运行可靠,使用寿命长。链板机可水平或倾角<30°安装,倾斜安装时,配有棘轮逆止机构。链板机运行速度有2.77、3.03、3.37、3.64、4.05、4.59m/min。最佳运行速度为2.77、3.64m/min,输送量14m3/h—56m3/h。驱动装置由YTC齿轮减速电动机、柱销联轴器、JZQ减速机、驱动底座组成。分右装和左装两种,从机尾向输送方向看,驱动装置在右侧为右装,在左侧为左装。链轮采用组装式结构,由铸钢链轮圈与链轮芯用螺栓联结组合,耐磨性能强,便于拆卸安装。主动链轮采用窝眼链轮圈,防止环链运行中滑动。
链板机由头部机架、头部护罩、主动链轮组、输料装置、中部机架、尾部机架、改向链轮组,下托轮组、上托轮组和驱动装置组成。
二、技术参数:
本厂生产的HLS型环链板式输送机有500、650、800、1000共四种规格,产品规格以输料槽宽度表示,长度从3m开始,每增0.5m为一标准长度,也可制造非标准长度。输送量参数见表1,技术性能参数见表2,外形尺寸见图1、表3,基础尺寸见图2、表3。
订货代号:
HLS500—2.77—2.8右—18.5
代号注解:
H:环链的第一个拼音字母 L:输料槽承载板为波浪形
S:输送机的第一个拼音字母 500:输料槽宽度(mm)
2.77:运行速度(m/min) 2.8右:减速电动机功率(kw)、右装
18.5:主动、改向链轮轴距(m)
输送量技术参数
规格 | 运行速度(m/min) | |||||
2.77 | 3.03 | 3.37 | 3.64 | 4.05 | 4.59 | |
500 | 14 | 15.3 | 17 | |||
650 | 20 | 21.8 | 24.3 | |||
800 | 40 | 44.5 | 50.4 | |||
1000 | 56 | 62.3 | 70.6 |
技术性能参数
规格 | 主轴 | 运行 | 输送量 | 驱动装置 | |||
轴距 | 功率 | 减速电机 | 减速机 | ||||
500 | 1.54 | 2.77 | 14 | ≤20 | 2.8 | YTC562 | JZQ400 |
20-50 | 5.2 | YTC751 | JZQ500 | ||||
650 | 1.54 | 2.77 | 20 | ≤10 | 2.8 | YTC562 | JZQ400 |
10-40 | 5.2 | YTC751 | JZQ500 | ||||
40-60 | 7 | YTC752 | JZQ500 | ||||
800 | 1.68 | 3.64 | 40 | ≤30 | 7 | YTC752 | JZQ500 |
30-50 | 9.5 | YTC902 | JZQ650 | ||||
50-70 | 13.2 | YTC903 | JZQ650 | ||||
1000 | 1.68 | 3.64 | 56 | ≤30 | 9.5 | YTC902 | JZQ650 |
30-50 | 13.2 | YTC903 | JZQ650 |
外形及基础尺寸
规格 | H | H1 | H2 | F1 | F2 | A | A1 |
500 | 1187 | 617 | 649 | 590 | 214 | 930 | 694 |
590 | 214 | 950 | 845 | ||||
650 | 1187 | 617 | 649 | 740 | 198 | 1005 | 694 |
740 | 198 | 1025 | 845 | ||||
740 | 198 | 1025 | 845 | ||||
800 | 1450 | 730 | 759 | 890 | 235 | 1100 | 845 |
890 | 235 | 1210 | 953 | ||||
890 | 235 | 1210 | 953 | ||||
1000 | 1450 | 730 | 759 | 1090 | 228 | 1310 | 953 |
1090 | 228 | 1310 | 953 | ||||
规格 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | C2 | G |
500 | 750 | 270 | 660 | 345 | 370 | 544 | 451 |
750 | 310 | 660 | 410 | 500 | 665 | 520 | |
650 | 900 | 270 | 810 | 345 | 370 | 544 | 451 |
900 | 310 | 810 | 410 | 500 | 665 | 520 | |
900 | 310 | 810 | 410 | 500 | 665 | 550 | |
800 | 1050 | 310 | 960 | 410 | 500 | 665 | 550 |
1050 | 410 | 960 | 695 | 500 | 773 | 627 | |
1050 | 410 | 960 | 695 | 500 | 773 | 667 | |
1000 | 1250 | 410 | 1160 | 695 | 500 | 773 | 627 |
1250 | 410 | 1160 | 695 | 500 | 773 | 667 |
|
HLS型刮板机基本尺寸 |
上一篇:DTⅡ(A)型带式输送机
TOP