板式喂料机用途
板式喂料机可用于沿水平或倾斜方向由储仓向破碎机、输送机或其它工作机械送各种块状或松散物料。有轻型、中型和重型之分。广泛用于矿山、冶金和水泥等行业,是原料处理或连续生产过程中的设备,对运行大块和尖锐的物料适宜。 BW1600板式喂料机按重型设备设计,使用中可运送块度不大于800mm,堆积密度不大于2.4×104N/m3的石灰石、石膏等物料。
规格与性能
宽度: 1600mm
倾斜角度: 20°
头/尾轮中心距: 10000mm
输送速度: 0.085m/s
输送量: 180t/h
输送物料: 石灰石等
输送粒度: <800(对角线长度) mm
电动机: YVF2-225M-8(变频调速电动机)
额定功率: 22kw
额定力矩: 280N.m
减速机型号: NCD630-355-I
速比: i=355
整机重量: 41.2t
重型板式给料机技术性能 | ||||||||
型号 | 链板 | 生产能力 | 电动机 | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) | 重量 (kg) | |||
宽度 | 链轮中心距 | 速度 | 型号 | 功率 | ||||
(mm) | (mm) | (m/s) | (m³/h) | |||||
GBZ120-4.5 | 1200 | 4500 | 0.05 | 100 | Y160L-4 | 15 | 6983×5228×2080 | 31279 |
GBZ120-5 | 5000 | 7593×5228×2080 | 33427 | |||||
GBZ120-5.6 | 5600 | 8183×5228×2080 | 34321 | |||||
GBZ120-6 | 6000 | 8638×5228×2080 | 35900 | |||||
GBZ120-8 | 8000 | Y180L-4 | 22 | 10533×5293×2080 | 41342 | |||
GBZ120-8.7 | 8700 | 11383×5293×2080 | 43164 | |||||
GBZ120-10 | 10000 | 12583×5293×2080 | 46962 | |||||
GBZ120-12 | 12000 | 14653×5293×2080 | 51844 | |||||
GBZ120-15 | 15000 | Y200L-4 | 30 | 17658×5518×2080 | 62157 | |||
GBZ150-4 | 1500 | 4000 | 150 | Y160L-4 | 15 | 6613×5528×2080 | 33197 | |
GBZ150-6 | 6000 | Y180L-4 | 22 | 8638×5593×2080 | 39257 | |||
GBZ150-7 | 7000 | 9633×5593×2080 | 43352 | |||||
GBZ150-8 | 8000 | 10533×5593×2080 | 45962 | |||||
GBZ150-9 | 9000 | Y200L-4 | 30 | 11683×5668×2080 | 50522 | |||
GBZ150-12 | 12000 | Y225M-4 | 45 | 14653×5888×2080 | 59915 | |||
GBZ180-8 | 1800 | 8000 | 240 | Y225M-4 | 45 | 10533×6188×2080 | 51360 | |
GBZ180-9.5 | 9500 | 12033×6188×2080 | 57397 | |||||
GBZ180-10 | 10000 | 12593×6188×2080 | 59632 | |||||
GBZ180-12 | 12000 | 14653×6188×2080 | 66029 | |||||
GBZ240-4 | 2400 | 4000 | 400 | Y200L-4 | 30 | 6613×6718×2080 | 44780 | |
GBZ240-5 | 5000 | 7533×6718×2080 | 50737 | |||||
GBZ240-5.6 | 5600 | 8133×6718×2080 | 52447 | |||||
GBZ240-10 | 10000 | Y225M-4 | 45 | 12593×6718×2080 | 76373 | |||
GBZ240-12 | 12000 | 14653×6718×2080 | 85331 |
TOP