二、NJ(NYD)型接触式异形块逆止器
1、适用范围及用途
NJ(NYD)型逆止器是一种适用于低速轴的接触式防逆转装置。它与普通逆止器(滚柱逆止器、棘轮、带闸)相比,在传送相同逆止力矩情况下,具有重量轻、结构紧凑、传力可靠、解脱容易、安装方便、安装精度要求不高等优点。它的综合机械性能明显优越于其它普通逆止器装置,是提升运输设备上首选的安全保护装置,一般适用于提升带式输送机、斗式提升机、刮板输送机及其它有逆止要求的设备。
2、工作大原理
NJ(NYD)型逆止器是若干异形块按一定规律排在内圈之间,当内圈正向旋转时,异形块与内、外圈轻轻接触,当内圈反向旋转时,异形块在弹簧力的作用下,将内、外圈楔紧,从而承揽逆止力矩。
(NYD)65-NJ(NYD)200单侧扭矩支架
型号(NYD) | 额定逆止矩Te N.m | 孔径范围 d mm | 内圈最高转速r/min | 空转阻力矩N.m | 结构尺寸 | 最大重量Kg | ||||||||
A | B | D | H | h1 | h | Φ | L | L1 | ||||||
NJ(NYD)65 | 1600 | 50-65 | 150 | 4 | 50 | 6 | 160 | 226 | 30 | 16 | 13.5 | 85 | 106 | 13.5 |
NJ(NYD)75 | 2500 | 60-75 | 5 | 65 | 6 | 170 | 269 | 35 | 19 | 16.5 | 85 | 106 | 16.1 | |
NJ(NYD)85 | 6000 | 70-85 | 8 | 95 | 9 | 210 | 329 | 45 | 29 | 20.5 | 110 | 135 | 29.2 | |
NJ(NYD)95 | 8000 | 80-95 | 10 | 105 | 9 | 230 | 382 | 55 | 32 | 20.5 | 110 | 138 | 37.2 | |
NJ(NYD)110 | 11000 | 90-110 | 15 | 110 | 12 | 270 | 425 | 60 | 40 | 26 | 110 | 141 | 46.1 | |
NJ(NYD)130 | 16000 | 100-130 | 100 | 20 | 120 | 12 | 320 | 506 | 65 | 36 | 26 | 130 | 161 | 82.8 |
NJ(NYD)160 | 25000 | 120-160 | 35 | 120 | 20 | 360 | 612 | 65 | 32 | 31 | 140 | 183 | 125 | |
NJ(NYD)200 | 38000 | 160-200 | 45 | 130 | 20 | 430 | 623 | 70 | 43 | 41 | 160 | 207 | 180 |
NJ(NYD)型逆止器选用说明
NJ(NYD)逆止器安装在减速机的低速轴轴伸上。逆止器的选用与其安装轴所需的逆止力矩、轴伸的转速及尺寸有关。
NJ(NYD)220-450
型号(NYD) | 额定逆止力矩Te N.m | 孔径范围d mm | 内圈最高转速r/min | 空转阻力矩N.m | 结构尺寸 | 最大重量Kg | ||||||
A | B | D | H | h | L | L1 | ||||||
NJ(NYD)220 | 50000 | 160-220 | 80 | 75 | 238 | 259 | 500 | 820 | 80 | 230 | 303 | 351 |
NJNJ(NYD)250 | 90000 | 180-250 | 50 | 95 | 288 | 323 | 6000 | 1000 | 100 | 290 | 367 | 675 |
NJ(NYD)270 | 125000 | 200-270 | 100 | 298 | 323 | 650 | 1100 | 110 | 290 | 367 | 737 | |
NJ(NYD)300 | 180000 | 230-300 | 110 | 356 | 335 | 780 | 1300 | 135 | 290 | 392 | 1123 | |
NJ(NYD)320 | 270000 | 250-320 | 140 | 386 | 345 | 850 | 1500 | 135 | 320 | 412 | 1425 | |
NJ(NYD)350 | 320000 | 250-350 | 160 | 414 | 360 | 930 | 1600 | 135 | 360 | 426 | 1955 | |
NJ(NYD)420 | 520000 | 320-420 | 220 | 474 | 484 | 1030 | 1800 | 165 | 450 | 550 | 2930 | |
NJ(NYD)450 | 700000 | 350-450 | 250 | 526 | 494 | 1090 | 2000 | 165 | 480 | 574 | 3380 |
上一篇:DTIIN1型 滚柱逆止器
下一篇:NF型非接触式逆止器
TOP